150W aluminioaren aldaketaren horniduraren abantailak:
Aldakortasuna: irteera aukera anitzekin, 150W aluminiozko aldaketaren hornidura aplikazio sorta zabal batean erabil daiteke, besteak beste, industria automatizazioa, telekomunikazioak, LED argiztapena eta beste.
Botere egonkorra eta fidagarria: etengailuaren hornidura potentzia irteera egonkorra eta arautua eskaintzen du, tentsiozko gorabeheren arteko konektatutako gailuak babestuz eta beren funtzionamendu egokia ziurtatuz.
Segurtasun ezaugarriak: 150W aluminio aldatzeko hornitzaileak segurtasun-ezaugarriak biltzen ditu, hala nola, karga gehiegizkoa, tentsioa eta zirkuitu laburreko babesa, bai hornidura eta konektatutako gailuak kalte potentzialetatik babesten dituzte.
Bereizgarri
1. Babesa: zirkuitu laburra, gainkarga
2.% 100 karga oso zaharra
3. jasan 300VAC SURGE sarrera 5 segundoz
4. -20 ~ + 60 ℃ Lan-tenperatura
5. 5G bibrazio probatu da
6. Eraginkortasun handiko, bizitza luzeko hedadura eta fidagarritasun handia
7. Aplikazioak: Industri Automatizazio Makineria, Industria Kontrol Sistema, Proba eta Neurketa tresnak, Etxetresna elektrikoak, LED argiztapen tresneria, zahartze ekipamendua, informatika komunikazio ekipamenduak
8. Bermea: 3 urte
9. Ziurtagiria: CE Rohs
150W aluminio aldatzeko energia hornidura zehaztapenak
| Izena: | LED hornidura, LED gidaria, LED aldatzeko hornidura LED potentzia egokitzailea, LED banda-hornidura, LED SMPak, aluminiozko enbainatzeko hornidura |
||
| No. eredua. | 150W | SW-150-12 | SW-150-24 |
| Ekoizpen | DC tentsioa | 12V | 24V |
| Egungo barrutia | 0 ~ 12.5a | 0 ~ 6.255a | |
| Botere | 150W LED hornidura | ||
| Zurrunbiloa eta zarata | Max 240mvp-p | ||
| Tentsioa adj.range | 10 ~ 13v | 22 ~ 26V | |
| Tentsio tolerantzia | ±% 5 | ||
| Konfigurazioa, igo denbora | 1500ms, 30ms / 230Vac | ||
| Ekarpen | Tentsio-tartea | 90 ~ 260VAC | |
| Maiztasun-tartea | 50 ~ 60hz | ||
| Eraginkortasun | > 0,85 | ||
| Pf | 0.6 | ||
| Korronte | 7a / 110vac, 4a / 220vac | ||
| Surge korrontea | 40a / 110vac, 60A / 220VAC | ||
| Ihes korronte | Max 3,5ma / 240vac | ||
| Babespen | Gainkargatu | % 110 -150 potentziaren% 110 gainetik | |
| Itzulitako irteerako tentsioa, akats egoera kendu ondoren automatikoki berreskuratzea kentzen da | |||
| Okintze | Gainetik gehienez. Tentsioa (tentsio kalifikatuaren% 105) | ||
| Itzulitako irteerako tentsioa, akats egoera kendu ondoren automatikoki berreskuratzea kentzen da | |||
| Tenperaturaren gainetik | 90 ℃ ± 5 ℃ (5 ~ 12V) 80 ℃ ± 5 ℃ (24V) | ||
| Itzulitako irteerako tentsioa, akats egoera kendu ondoren automatikoki berreskuratzea kentzen da | |||
| Ingurugiro | Lan-tenperatura. Hezetasun | "-20 ° C ~ + 60 ° C,% 20 ~ 90% RH | |
| Biltegiratze tenperatura. Hezetasun | "-40 ° C ~ + 85 ° C,% 10 ~ 95% RH | ||
| Segurtasun | Tentsioari eutsi | I / P-O / P: 1,5kvac / 1min; I / P-F / G: 1.5kvac / 1min; O / P-F / G: 0,5kvac / 1min; | |
| Segurtasun | GB4943; IEC60950-1; EN60950-1 | ||
| Emtu | EN55032: 2015 / AC: 2016; EN61000-3-2: 2014; EN61000-3-3: 2013; EN55024: 2010 + A1: 2015 | ||
| Lvd | EN60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 + A2: 2013 | ||
| Beste | Hotza | aire librea | |
| Lifepan | 20000 ordu | ||
| Neurriak (l * w * h) | 199 * 98 * 42mm | ||
| Pisu | 0,48kg | ||
| Nota | 1. Aipatutako datuak 230Vac sarreran eta 25 ºC-tan neurtu ziren. 2.. Dis konektatu AC sarrera edozein fenomeno maltzurretan egiaztatu aurretik. 3. Ziurtatu Sarrera eta Ouput egoera egokia izan zela energia hornidurara konektatu aurretik. 4. Fitxa-orria erreferentziarako soilik. Meza aginduak baino lehen laginketa egitea gomendatzen dizugu. |
||


